Dòng xe TURBO DAILY GB VI bao gồm 46 mẫu cơ bản như xe bán tải, xe buýt, xe tải thùng kín, xe khung gầm cabin và hàng trăm loại xe cải tiến khác, với trọng lượng từ 3,5 tấn đến 4,5 tấn, chiều dài từ 5m đến 5,5m đến 6m, số chỗ ngồi từ 3 đến 17. Dòng xe này cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn toàn diện nhất, dù là về trọng lượng, chiều dài, số chỗ ngồi, chiều cao, lốp xe, cửa trượt bên hông hay nhiều cấu hình ưa thích khác. Nó thực sự hiện thực hóa khả năng đáp ứng đầy đủ, đa chức năng và toàn diện.
Tổng trọng lượng (kg) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Không bao gồm gương chiếu hậu) (mm) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555Chiều dài cơ sở (mm) :
2800/3310Số lượng ghế trong cabin :
3Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mẫu xe | V35 | V37 | V40 | |||||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Sức chứa chỗ ngồi | 3 | 3 | 3 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| Kích thước xe (mm) | Mái nhà thấp | Lốp đơn: 4875x2000x2180 Lốp đôi: 4875x2000x2195 | — | — | ||||
| Mái nhà cỡ trung bình | Lốp đơn: 4875x2000x2555 Lốp đôi: 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| Hệ thống truyền động | Dung tích (L) | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | |
| Công suất (kW) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| Mã lực (Ps) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| Mômen xoắn (N·m) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | ||
| Loại hộp số | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 2000 (Lốp đơn) / 2240 (Lốp đôi) | 2200 (Lốp đơn) / 2280 (Lốp đôi) | 2400 | |||||
| Tổng trọng lượng xe (kg) | 3750 (Lốp đơn) / 4280 (Lốp đôi) | 3800 (Lốp đơn) / 4280 (Lốp đôi) | 4280 | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 130 (lốp đơn) / 120 (lốp đôi) | 120 | 120 | |||||
| Đường kính tiện tối thiểu (m) | 10.7 | 12,8 | 12,8 | |||||
| Hệ thống phanh | Lốp đơn: Phanh đĩa thông gió trước và sau Lốp kép: Phanh đĩa trước và phanh đĩa sau | Phanh đĩa trước và phanh đĩa sau | Phanh đĩa trước và phanh đĩa sau | |||||
| Loại lốp sau | Lốp đơn/Lốp đôi | Lốp kép | Lốp kép | |||||
| Kích thước lốp xe | Lốp đơn 2.8L: 215/75R16LT Lốp đơn 2.5L: 195/75R16LT Lốp kép: 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu: 70 lít | ● | ● | ● | |||||
| Bồn chứa urê: 19 lít | ● | ● | ● | |||||
| Lốp dự phòng cỡ lớn | Lốp đơn MT○ Lốp đôi● | Lốp đơn MT○ Lốp đôi● | ● | |||||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------