Dòng xe DAILY GBVI bao gồm đầy đủ các mẫu cơ bản như xe bán tải, xe buýt, xe tải nhỏ và xe khung gầm, với 4 chiều dài cơ sở và 6 chiều dài xe, được trang bị hai loại động cơ GB VI F1A và F1C, hộp số sàn và tự động, từ 5 chỗ đến 20 chỗ ngồi, với nhiều cấu hình tùy chọn. DAILY cung cấp cho người dùng sự lựa chọn toàn diện nhất, thực sự đạt được phạm vi ứng dụng đầy đủ, đa chức năng và toàn diện. Toàn bộ dòng xe với gần 60 mẫu cơ bản phù hợp với hơn một nghìn kế hoạch cải tiến, có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các ngành công nghiệp một cách chưa từng có.
Tổng trọng lượng (kg) :
3550Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Không bao gồm gương chiếu hậu) (mm) :
5151*2011*2320Chiều dài cơ sở (mm) :
3000Số lượng ghế trong cabin :
3Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | ||||||
| Các thông số cơ bản | Ghế tiêu chuẩn | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 (cabin đơn & cabin kép) | 3 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | ||||||
| Kích thước (mm) | 5151×2011×2320 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | ||||||
| Khí thải | TRUNG QUỐC GB VI | ||||||||||
| Động cơ | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
| Thể tích dịch chuyển (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Công suất (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 109 | |
| Mômen xoắn (N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | |
| Hộp số | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | ||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | ||||||
| Bình nhiên liệu (100L) | ● (70L) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Khung gầm | Hệ thống phanh | Phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa phía sau | |||||||||
| Hình dạng lốp sau | Lốp đơn | Lốp đôi | Lốp đôi | Lốp đôi | Lốp đôi | ||||||
| Thông số kỹ thuật lốp xe | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Thân hình | Ghế lái điều chỉnh 6 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điện | Đèn sương mù phía trước | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Đèn phanh vị trí cao | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Gương chiếu hậu có chức năng sưởi điện | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Radar lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Thiết bị cảnh báo áp suất lốp | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Khóa trung tâm + Chìa khóa điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Điều hòa tự động 5kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● đề cập đến tiêu chuẩn ○ đề cập đến tùy chọn — đề cập đến N/A Các cấu hình được đặt hàng sẽ là phiên bản cuối cùng | |||||||||||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------