Cái MAXUS eDeliver75 Đây là giải pháp hiệu quả, tiên tiến về công nghệ và thân thiện với môi trường dành cho các doanh nghiệp hiện đại đang tìm cách điện hóa đội xe giao hàng đô thị của mình. Nó kết hợp khả năng chở hàng thực tế, phạm vi hoạt động thực tế đủ dùng, sạc nhanh và nhiều tính năng an toàn và tiện nghi tiêu chuẩn, khiến nó trở thành một đối thủ mạnh trên thị trường xe thương mại hạng nhẹ chạy điện toàn cầu.
Tổng trọng lượng (kg) :
7490Tải trọng (kg) :
4590/4480Chiều dài cơ sở (mm) :
3400/4500Dung lượng (kWh) :
120Sân tập golf (Đầy tải, Tình trạng toàn diện) :
250Xe tải điện hạng nhẹ SAIC MAXUS eDeliver75
Cái SAIC MAXUS eDeliver75 Đây là một loại xe thương mại điện hạng nhẹ đa năng và hiện đại, được thiết kế để phục vụ hiệu quả cho hoạt động hậu cần và phân phối trong đô thị.
Xe có hai phiên bản: trục cơ sở ngắn (SWB) và trục cơ sở dài (LWB), mang lại sự linh hoạt cho các nhu cầu về không gian chở hàng khác nhau.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
--------------占位--------------
| Số lượng chỗ ngồi | 3 | 3 |
| Tổng chiều dài (mm) | 5958 | 7973 |
| Chiều rộng tổng thể (bao gồm cả gương, mm) | 2830 (gương có tay ngắn)/2929 (gương có tay dài) | 2830 (gương có tay ngắn)/2929 (gương có tay dài) |
| Chiều rộng tổng thể (không bao gồm gương, mm) | 2145 | 2145 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2313 | 2313 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 | 4500 |
| Chiều dài tối đa cho phép (mm) | 6573 | 8333 |
| Chiều rộng tối đa cho phép (có gương, mm) | 2929 | 2929 |
| Chiều rộng tối đa cho phép (không tính gương, mm) | 2550 | 2550 |
| Chiều cao tối đa cho phép (mm) | 4300 | 4300 |
| Chiều dài tối đa cho phép của cấu trúc được phép sửa đổi (mm) | 4815 | 6575 |
| Chiều rộng tối đa cho phép của cấu trúc được cải tạo (mm) | 2550 | 2550 |
| Chiều cao tối đa cho phép của kết cấu được phép sửa đổi (mm) | 3470 | 3450 |
| Khoảng sáng gầm xe (khi không tải, mm) | 185 | 185 |
| Hệ thống treo trước | lò xo lá 3 | lò xo lá 3 |
| Hệ thống treo sau | lò xo lá 3+3 | lò xo lá 3+3 |
| Trọng lượng & Tải trọng | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 7490 | 7490 |
| CVW (kg) | 2900 | 3010 |
| Tải trọng (kg) | 4590 | 4480 |
| Tải trọng trục GVW: trước/sau (kg) | 2440/5050 | 2490/5000 |
| Tải trọng trục tối đa: trước/sau (kg) | 3000/6000 | 3000/6000 |
| GTM (kg) | 10990 | 10990 |
| Khả năng kéo (không phanh, kg) | 3500 | 3500 |
| Pin và Sạc | ||
| Dung lượng pin (kWh) | 120 | 120 |
| Phạm vi hoạt động WLTP kết hợp (Tổng trọng lượng xe, km) | 250 | 250 |
| Phạm vi thành phố WLTP (km) | 300 | 300 |
| Mức tiêu thụ năng lượng theo tiêu chuẩn WLTP kết hợp (kWh/100km)* | 43~57 | 43~57 |
| Thời gian sạc AC (5%~100%) (giờ)/ Công suất sạc (kW) Ba pha | 11h/11kW(S) 6,8 giờ/22 kW (O) | 11h/11kW(S) 6,8 giờ/22 kW (O) |
| Thời gian sạc DC (20%~80%) (phút)/ Công suất sạc (kW) | 30 phút (xấp xỉ) / 120kW | 30 phút (xấp xỉ) / 120kW |
| Quản lý nhiệt độ pin (Làm mát bằng chất lỏng & Làm nóng bằng chất lỏng) | S | S |
| EPTO (kW) | 15 (S) 100 (O) | 15 (S) 100 (O) |
| Dây sạc: Chế độ 3, Ba pha | S | S |
| V2L Ngoại thất (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Nội thất V2L | O | O |
| Sức mạnh & Lái xe | ||
| Bánh xe lái | RWD | RWD |
| Công suất định mức/ Công suất tối đa (kW) | 75/150 | 75/150 |
| Mô-men xoắn định mức/ Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 220/440 | 220/440 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | 90 |
| Đường kính tiện tối thiểu (m) | 12.2 | 13,8 |
| Góc tiếp cận/Góc cất cánh (CVW, °) | 20,9/16,1 | 20,1/14,5 |
| Góc tiếp cận/Góc thoát (GVW, °) | 17,8/10,1 | 17,6/8,7 |
| Độ dốc leo tối đa (%) | 30 | 30 |
| Kích thước lốp xe | 205/75R17.5 14PR | 205/75R17.5 14PR |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha LED | S | S |
| Điều chỉnh độ cao đèn pha điện | S | S |
| Gương chiếu hậu ngoài có chức năng sưởi điện | S | S |
| Móc kéo phía trước có thể tháo rời | S | S |
| Giao diện kéo rơ moóc phía sau | S | S |
| Ăng-ten in | S | S |
| Nội thất & Sự thoải mái | ||
| Vô lăng sưởi đa chức năng | S | S |
| Cần số gắn trên cột | S | S |
| Ghế lái chỉnh tay 6 hướng có sưởi | O | O |
| Ghế lái chỉnh tay 4 hướng có sưởi và giảm xóc | O | Ô |
| Cửa sổ bên hông (Mở bằng một cú nhấp chuột) | S | S |
| Máy điều hòa không khí tích hợp | S | S |
| Màn hình LCD 7 inch | S | S |
| Màn hình cảm ứng 12.3 inch với Carplay & Android Auto | S | S |
| Cổng USB | 1 Loại A + 1 Loại C | 1 Loại A + 1 Loại C |
| LOV (Internet Xe cộ): Tình trạng xe và điều khiển từ xa | S | S |
| 2 diễn giả | S | S |
| DAB (Phát thanh kỹ thuật số) | S | S |
| Khởi động không cần chìa khóa | S | S |
| Khóa thông minh | S | S |
| An toàn và Bảo mật | ||
| Hệ thống giám sát áp suất lốp | S | S |
| Túi khí cho người lái và người ngồi cạnh | S | S |
| Nhắc nhở tháo dây an toàn | S | S |
| Hình ảnh toàn cảnh HD 360 độ | S | S |
| Cảm biến lùi | S | S |
| Giao diện ALCOLOCK | S | S |
| Hỗ trợ lái xe | ||
| ACC | S | S |
| AEB | S | S |
| BSIS | S | S |
| Hệ thống lái trợ lực điện | S | S |
| EPB | S | S |
| THOÁT | S | S |
| Hệ thống cảnh báo sớm về lái xe mệt mỏi | S | S |
| FCW | S | S |
| LDW & LKA | S | S |
| ẨM | S | S |
| Lời nhắc dành cho người đi bộ | S | S |
| TSR | S | S |
| *Phạm vi hoạt động và mức tiêu thụ năng lượng ước tính theo tiêu chuẩn thử nghiệm EU WLTP. Phạm vi hoạt động và mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện như kích thước và hình dạng thùng chở hàng, nhiệt độ, hoạt động của điều hòa, chế độ lái, điều kiện đường xá, mức độ hao hụt dung lượng pin và khối lượng hàng hóa. Khi lắp đặt thùng chở hàng cao, nên lắp thêm tấm chắn gió để giảm sức cản của gió. | ||
Tổng quan sản phẩm

eDeliver75Tổng quan sản phẩm toàn diện
● Hệ thống truyền động không phát thải:
Hoàn toàn chạy bằng điện, được cung cấp năng lượng bởi bộ pin lithium-ion CATL 120 kWh, đảm bảo vận hành êm ái, sạch sẽ trong đô thị với lượng khí thải bằng không.
● Phạm vi hoạt động ấn tượng:
Xe đạt chứng nhận WLTP về phạm vi hoạt động lên đến 250 km trong điều kiện hỗn hợp (300 km khi lái xe trong thành phố), hỗ trợ chu kỳ giao hàng đô thị cả ngày.
●Khả năng tải trọng cao:
Với tổng trọng lượng xe (GVW) là 7490 kg, eDeliver75 cung cấp khả năng chở hàng đáng kể lên đến 4590 kg (phiên bản trục cơ sở ngắn) hoặc 4480 kg (phiên bản trục cơ sở dài).
● Hiệu năng mạnh mẽ:
Xe được trang bị động cơ điện 75 kW (định mức) / 150 kW (cực đại), cung cấp mô-men xoắn 220 Nm (định mức) / 440 Nm (cực đại). Xe đạt tốc độ tối đa 90 km/h và khả năng leo dốc 30%.
● Sạc nhanh và linh hoạt:
Hỗ trợ cả sạc AC (tiêu chuẩn 11 kW, tùy chọn 22 kW) và sạc nhanh DC. Pin có thể được sạc từ 20% đến 80% trong khoảng 30 phút tại trạm sạc DC 120 kW.
● Các tính năng nâng cao dành cho người lái và sự an toàn: Được trang bị đầy đủ các tính năng tiêu chuẩn bao gồm:
● An toàn: Túi khí cho người lái và người ngồi cạnh, ABS, ESC, Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cảm biến phía sau và các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) như AEB (Phanh khẩn cấp tự động), ACC (Kiểm soát hành trình thích ứng) và Cảnh báo lệch làn đường (LDW).
● Tiện nghi & Công nghệ: Màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp CarPlay & Android Auto, cụm đồng hồ LCD 7 inch, vô lăng đa chức năng có sưởi, điều hòa nhiệt độ, chìa khóa thông minh và khởi động không cần chìa khóa.
● Tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu: Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và có cả cấu hình tay lái bên trái (LHD) và tay lái bên phải (RHD), được chứng nhận cho các thị trường như những thị trường yêu cầu quy định ECE.
Chi tiết sản phẩm



--------------占位--------------
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------