Cái Dòng EC300 Cung cấp giải pháp vận chuyển mạnh mẽ, không phát thải với hai tùy chọn phạm vi hoạt động. Được xây dựng trên khung gầm GVW 6 tấn chắc chắn, nó dễ dàng xử lý các tải trọng nặng. Hệ thống truyền động điện Inovance hiệu quả cung cấp Công suất cực đại 120 kWVàMô-men xoắn 360 N·m, xử lý độ dốc 30% một cách dễ dàng.
Hãy chọn giữaPhiên bản 86,55 kWh (phạm vi hoạt động tối đa 232 km khi chở đầy tải)hoặc mở rộngPhiên bản 100,464 kWh (phạm vi hoạt động tối đa 269 km)cả hai đều cóSạc nhanh DC trong 1,2 giờKhoang lái tập trung vào người lái bao gồm...Vô lăng đa chức năng, màn hình LCD và hệ thống giám sát từ xa T-BOX.theo tiêu chuẩn.
Được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy, xe kết hợp hệ thống treo bền bỉ, hệ thống an toàn ABS+EBD và đèn LED tùy chọn. Dòng EC300— nơi hiệu năng điện kết hợp với độ bền thương mại.
Tổng trọng lượng (kg) :
6000Tải trọng (kg) :
3650Chiều dài cơ sở (mm) :
3360Dung lượng (kWh) :
86.55/100.464Sân tập golf (Đầy tải, Tình trạng toàn diện) :
232/269 kmTổng quan sản phẩm
--------------占位--------------

Xe tải nhẹ EC300: Tổng quan sản phẩm toàn diện
● Hiệu suất hệ thống truyền động điện: Được trang bị hệ thống truyền động điện hiệu suất cao từ Inovance, cung cấp công suất cực đại 120 kW và mô-men xoắn cực đại 360 N·m, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ và khả năng leo dốc tối đa 30%.
● Khả năng chịu tải vượt trội: Được thiết kế với khung gầm gia cường để hỗ trợ tổng trọng lượng xe (GVW) lên đến 6.000 kg, giúp xe có khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa nặng trong đô thị và khu vực.
● Tính linh hoạt tầm xa: Có sẵn hai tùy chọn pin CATL dung lượng cao (86,55 kWh và 100,464 kWh), cung cấp phạm vi hoạt động thực tế lên đến 269 km trong điều kiện tải tối đa và sạc nhanh DC chỉ trong 1,2 giờ.
● Khoang lái hướng đến người lái: Được thiết kế với khoang lái rộng rãi dành cho ba người, vô lăng đa chức năng tiêu chuẩn, màn hình hiển thị thông tin LCD và màn hình cảm ứng 10 inch tùy chọn để tăng cường sự thoải mái và khả năng kết nối.
--------------占位--------------
Chi tiết sản phẩm



--------------占位--------------
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Cân nặng | GVW | 6000 | 6000 |
| CVW | 2340 (khung gầm và cabin) | 2380 (cabin & khung gầm) | |
| Phân bổ tải trọng (trục trước/sau) | 2200/5000 | 2200/5000 | |
| Phân bổ tải trọng tối đa (trục trước/sau) | 2010/3990 | 2020/3980 | |
| Phân bổ tải trọng không tải (trục trước/sau) | 1470/1520 | 1500/1540 | |
| Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Không bao gồm gương chiếu hậu) | 5966×2015×2270 | 5966×2015×2270 |
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Bao gồm cả gương chiếu hậu) | 5966×2550×2270 | 5966×2550×2270 | |
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Gương chiếu hậu gập lại) | 5966×2246×2270 | 5966×2246×2270 | |
| Chiều dài cơ sở | 3360 | 3360 | |
| Phần nhô ra phía trước/sau | 1118/1488 | 1118/1488 | |
| Lốp trước/sau | 1610/1580 | 1610/1580 | |
| Kích thước mặt cắt dầm khung | 190*65*4.5 | 190*65*4.5 | |
| Cabin | Kiểu | Cabin đơn | Cabin đơn |
| Chiều rộng (mm) | 1885 | 1885 | |
| Số ghế | 3 | 3 | |
| Bộ pin | Nhà sản xuất/Công suất | CATL/86,55kWh | CATL/100,464kWh |
| Cách trình bày | Gạch lát | Gạch lát | |
| Vật liệu | Pin Lithium Phosphate | Pin Lithium Phosphate | |
| Số gói | 1 | 1 | |
| Trọng lượng hệ thống (kg) | 598 | 642 | |
| Mật độ năng lượng (Wh/kg) | 150,01 | 159,56 | |
| Điện áp định mức (V) | 540 | 502,32 | |
| Dòng điện (Ah) | 160 | 200 | |
| Cổng sạc tiêu chuẩn | GB/T | GB/T | |
| Chế độ sạc | DC | DC | |
| Công suất sạc tối đa (kW) | 94,08 | 109.2 | |
| Thời gian sạc (giờ) | 1.2 | 1.2 | |
| Quãng đường di chuyển (trong điều kiện đầy đủ tải trọng) (km) | 232 | 269 | |
| Quãng đường di chuyển (với tải trọng một nửa và tốc độ không đổi 40km/h) (km) | 446 | 517 | |
| Mức tiêu thụ điện năng (kWh/100km, tốc độ không đổi) | 21,6 kWh ở tốc độ 40 km/h | 21,6 kWh ở tốc độ 40 km/h | |
| Làm mát bằng chất lỏng | ○ | ○ | |
| Sưởi ấm màng điện | S | S | |
| Động cơ điện | Thương hiệu | Đổi mới | Đổi mới |
| Người mẫu | TZ210XS104 | TZ210XS104 | |
| Loại hình lái xe | Động cơ được kết nối trực tiếp với trục sau. dẫn động cầu sau | Động cơ được kết nối trực tiếp với trục sau. dẫn động cầu sau | |
| Công suất định mức/Công suất cực đại (kW) | 60/120 | 60/120 | |
| Mô-men xoắn định mức/cực đại (Nm) | 160/360 | 160/360 | |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) | 12000 | 12000 | |
| Khả năng leo trèo tối đa (%) | 30 | 30 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | 100 | |
| Khung gầm | Số lượng lốp sau | Lốp đôi phía sau | Lốp đôi phía sau |
| Kích thước lốp xe | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| Mô hình hộp số | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Tỷ số truyền hộp số | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Tỷ số truyền trục RR | 5.286 | 5.286 | |
| Điều khiển | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | |
| Hệ thống treo trước | Bộ nhíp lò xo 3 chiếc | Bộ nhíp lò xo 3 chiếc | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lò xo 3+3 cái | Nhíp lò xo 3+3 cái | |
| Phanh dịch vụ | Phanh thủy lực Đĩa FR/ Trống RR | Phanh thủy lực Đĩa FR/ Trống RR | |
| Phanh tay | Kéo cáp Trống trung tâm | Kéo cáp Trống trung tâm | |
| Giao diện PTO truyền động | — | — | |
| Nguồn điện cao áp | O | O | |
| ABS+EBD | S | S | |
| THOÁT | — | — | |
| AEBS+LDW | — | — | |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | — | — | |
| Giới hạn tốc độ (90km/h) | S | S | |
| Kiểm soát hành trình | S | S | |
| Radio + USB + Bluetooth | S | S | |
| Màn hình cảm ứng 10 inch | O | O | |
| Hệ thống hiển thị thông tin LCD (Máy tính lái xe) | S | S | |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp | — | — | |
| Máy điều hòa không khí | S | S | |
| Xe buýt Can | S | S | |
| Khôi phục năng lượng phanh | S | S | |
| Lời nhắc nhở dành cho người đi bộ | S | S | |
| Lời nhắc xoay | — | — | |
| Vô lăng đa chức năng có thể điều chỉnh | S | S | |
| Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao (điện) | S | S | |
| Đèn pha Halogen | S | S | |
| Đèn pha LED | O | O | |
| Đèn pha cảm ứng tự động | S | S | |
| Đèn chạy ban ngày | S | S | |
| Hệ thống giám sát từ xa (với T-BOX) | S | S | |
| Quản lý nhiệt độ pin (Hệ thống sưởi điện) | S | S | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện có chức năng sưởi ấm | O | O | |
| Cảnh báo tháo dây an toàn | S | S | |
| Má phanh tự điều chỉnh | S | S | |
| Bộ giảm xóc sau | S | S | |
| Điện áp pin đơn 12V) | S | S | |
| ● Tiêu chuẩn; ○ Tùy chọn; — Không có sẵn | |||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------