Tổng trọng lượng (kg) :
3550Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) (Không bao gồm gương chiếu hậu) (mm) :
5151*2011*2307Chiều dài cơ sở (mm) :
3000Số lượng ghế trong cabin :
5-9Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình xe | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| Phiên bản | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Các thông số cơ bản | Ghế | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| Mái nhà thấp (mm) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| Mái nhà cỡ trung bình (mm) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| Chiều cao mái nhà (mm) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| Khí thải | 国VI GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | TRUNG QUỐC GBVI | |
| Động cơ | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Dung tích (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Công suất (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| Mô-men xoắn (Nm) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Hộp số | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| Bán kính quay tối thiểu | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70 lít | ● | - | - | - | ||||||
| 100 lít | - | ● | ● | ● | ||||||
| Khung gầm | Loại phanh | Tấm thông gió phía trước và tấm phía sau | ||||||||
| Hình dạng lốp sau | Lốp đơn | Lốp kép | Lốp đơn | Lốp kép | ||||||
| Kích thước lốp xe | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Thân hình | Cửa trượt ngang điều khiển bằng tay | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Hệ thống điện | Chế độ ECO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù phía trước | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Radar lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hình ảnh đảo ngược trực quan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Kiểm soát hành trình | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| Thiết bị cảnh báo áp suất lốp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● đề cập đến cấu hình tiêu chuẩn ○ đề cập đến cấu hình tùy chọn — đề cập đến cấu hình không áp dụng. Các cấu hình được đặt hàng sẽ là phiên bản cuối cùng. | ||||||||||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------