Dòng xe TURBO DAILY GB VI bao gồm 46 mẫu cơ bản như xe bán tải, xe buýt, xe tải thùng kín, xe khung gầm cabin và hàng trăm loại xe cải tiến khác, với trọng lượng từ 3,5 tấn đến 4,5 tấn, chiều dài từ 5m đến 5,5m đến 6m, số chỗ ngồi từ 3 đến 17. Dòng xe này cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn toàn diện nhất, xét về trọng lượng, chiều dài, số chỗ ngồi, chiều cao, lốp xe, cửa trượt bên hông hay nhiều cấu hình ưa thích khác. Nó thực sự hiện thực hóa khả năng đáp ứng đầy đủ, đa chức năng và toàn diện.
Tổng trọng lượng (kg) :
3550/3750/4280Chiều dài cơ sở (mm) :
2800/3310Số lượng ghế trong cabin :
5-9Mô hình động cơ :
SOFIM 2.5L
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình xe | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Sức chứa chỗ ngồi | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| Kích thước xe (mm) | Mái nhà thấp | Lốp đơn: 4849x2000x2175 Lốp đôi: 4875x2000x2175 | — | — | — | — | ||||||
| Mái nhà cỡ trung bình | Lốp đơn: 4849x2000x2575 Lốp đôi: 4875x2000x2570 | 5480x2000x2575 | Lốp đơn: 4849x2000x2575 Lốp đôi: 4875x2000x2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| Hệ thống truyền động | Dung tích (L) | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | |
| Công suất (kW) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| Mã lực (Ps) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| Mômen xoắn (N·m) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| Khung gầm | Tiêu chuẩn khí thải | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | |
| Loại hộp số | 5MT/6AT | 5MT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | Lốp đơn: 2100 Lốp đôi: 2130 | Lốp đơn: 2480 Lốp đôi: 2520 | Lốp đơn: 2290 Lốp đôi: 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| Tổng trọng lượng xe (kg) | 3550 | Lốp đơn: 3550 Lốp đôi: 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| Đường kính tiện tối thiểu (m) | 10.7 | 12,8 | 10.7 | 12,8 | 12,8 | |||||||
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa thông gió trước và sau | |||||||||||
| Bình nhiên liệu 70 lít | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Bồn chứa urê 19L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------