Fidato là sản phẩm xe van hạng trung thế hệ mới cao cấp trong nước, dẫn đầu thị trường quốc tế. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của khách hàng và xu hướng phát triển nâng cấp của thị trường xe khách hạng nhẹ thông qua dòng xe buýt hạng trung đa chức năng thân rộng này; nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường toàn cầu với nhiều sản phẩm mang tính quốc tế hơn.
Tổng trọng lượng (kg) :
3800Tải trọng (kg) :
1270Chiều dài cơ sở (mm) :
3000Dung lượng (kWh) :
77/88.8Sân tập golf (Đầy tải, Tình trạng toàn diện) :
320/336
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| NGƯỜI MẪU | V30 | V33 | ||||
| L1H1, L1H2 | L2H1, L2H2 | |||||
| Số ghế | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Thông số cơ bản | Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3366 | |||
| Kích thước (mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| Kích thước kiện hàng (mm) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| Hệ thống điện | Mô hình động cơ | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| Thể tích dịch chuyển (ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
| Công suất (kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| Mã lực (Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| Mômen xoắn (N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| Hộp số | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 3880 | 3880 | ||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 2130 | 2210 | ||||
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 6,05 | 6.7 | ||||
| Chế độ lái xe | Bố cục dẫn động cầu trước | |||||
| Thể tích bình nhiên liệu/ thể tích hộp urê | 80/20 | |||||
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước/sau | |||||
| Hệ thống treo | Hệ thống treo trước kiểu Macpherson/ Hệ thống treo sau kiểu lò xo lá (không độc lập) | |||||
| Cấu hình chính | Cửa trượt ngang điều khiển bằng tay | ● | ● | ● | ● | |
| Vị trí cửa trượt bên | Bên phải/Hai bên | |||||
| Cửa sau mở 180° | ● | ● | ● | ● | ||
| Đèn sương mù trước và sau + Đèn phanh vị trí cao | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) (4 bánh, không có lốp dự phòng) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| Radar ngược | ● | Radar trước và sau | ● | Radar trước và sau | ||
| Camera lùi kỹ thuật số HD | ● | ● | ● | ● | ||
Túi khí ghế lái + dây an toàn | ● | ● | ● | ● | ||
| IMMO | ● | ● | ● | ● | ||
| Kiểm soát hành trình | ● | ● | ● | ● | ||
| Cửa sổ điện phía trước | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 chìa khóa thông minh + khóa điều khiển từ xa + khởi động một chạm không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● | ||
Lợi thế của công ty
--------------占位--------------
Kho xe đa dạng các mẫu mã.
Giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy
Kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng (PDI)--------------占位--------------